SOLAX AELIO-P50B100
Dodávané varianty
- střídač 50kWh / 100kWh nebo 200kWh baterie
- střídač 60kWh / 100kWh nebo 200kWh baterie
SolaX AELIO představuje vysoce integrované all-in-one řešení pro ukládání energie, které je ideální pro komerční a průmyslové aplikace. Tento systém kombinuje výkonný hybridní asymetrický střídač se spolehlivými LFP bateriemi pro zajištění maximální efektivity, bezpečnosti a spolehlivosti. Inteligentní řízení energie využívá AI-driven algoritmy pro přesné předpovědi výroby a spotřeby energie, podporuje virtuální elektrárny a chytré scénáře pro využití systému na míru navrhovaného projektu.
Bezpečnost je zajištěna čtyř-úrovňovou protipožární ochranou, stupněm krytí IP66 pro střídač a IP54 pro bateriovou skříň, a ochranou proti přepětí typu II pro AC a DC. Instalace a údržba jsou zjednodušeny díky integrovanému systému řízení spotřeby energie a systému přeměny energie, s možností lokálního ukládání dat a vzdáleného monitoringu. SolaX AELIO je ideální pro různé aplikace, včetně peak shaving, odezvy na poptávku, záložního režimu.
| Topologie | bez trafa | 
|---|---|
| Max. výkon DC generátoru (kWp) | 100.00 | 
| Max. AC výkon (kVA) | 55.00 | 
| Nabíjecí výkon (kW) | 50.00 | 
| Evropská účinnost (%) | 97.20 | 
| Počet nezávislých MPPT (ks) | 5 | 
| Startovací vstupní napětí (V) | 200 | 
| Jmenovitý výbíjecí výkon (kW) | 50.00 | 
| Max. vstupní proud na MPPT (A) | 40,0 | 
| Max. vstupní napětí DC (V) | 1000.00 | 
| Max. zkratový proud na MPPT (A) | 50,0 | 
| AC přepěťová ochrana | typ 2 | 
| Max. vstupní napětí MPPT (V) | 950.00 | 
| Komerční systém | ano | 
| Max. počet vstupních stringů | 10 | 
| Min. teplota okolí (°C) | -20 | 
| Napěťová úroveň baterie | High Voltage | 
| Max. účinnost (%) | 98.00 | 
| Cjhemické složení článků | LFP | 
| Min. vstupní napětí MPPT (V) | 160.00 | 
| Stupeň krytí | IP55 | 
| Max. celkový zkratový proud (A) | 250.00 | 
| DC přepěťová ochrana | typ 2 | 
| Max. celkový vstupní proud DC (A) | 200.00 | 
| Max. výstupní proud (A) | 83.30 | 
| Počet připojených fází | 3 | 
| AC jmenovitý výkon (kW) | 50.00 | 
| Využitelná kapacita (kWh) | 100.00 | 
| Plnohodnotný backup | ano | 
Technický list ke stažení
 AELIO-P50B100 (v anglickém jazyce) [659,53 kB] AELIO-P50B100 (v anglickém jazyce) [659,53 kB]


